项目信息 | 项目名称 | 扬州中远海运重工有限公司控制效果评价检测 | ||||
报告质控编号 | 苏职质控(定期)(2025)000276 | |||||
用人单位信息 | 用人单位名称 | 扬州中远海运重工有限公司 | ||||
服务地址 | 扬州市江都铅江开发区迎舟路1号 | |||||
联系人 | 王勇 | |||||
职业卫生技术服务机构信息 | 机构名称 | 江苏多多28注册入口安全环境科技有限公司 | ||||
资质证书编号 | 苏卫职技字[2021]第059号 | |||||
项目组 人员信息 | 项目组成员 | 杨宇、卞君权、李扬、郁飞 | ||||
现场调查人员 | 杨宇、李扬 | 用人单位陪同人员 | 卢钰 | 现场调查时间 | 2025-11-28~2025-11-28 | |
现场采样测量人员 | 卞君权、郁飞 | 用人单位陪同人员 | 卢钰 | 现场采样测量时间 | 2025-12-01~2025-12-03 | |
实验室分析人员 | 陈亚昆、王杨、韩志文、沈烨文、朱巧云、栾雨婷、 | 实验室分析时间 | 2025.12.1-2025.12.4 | |||
技术服务 图像影像 | 现场调查 | 1、门口照片
2、现场照片(如无提供用人单位保密相关证明)
| ||||
现场采样测量 | 1、门口照片
2、现场照片(如无提供用人单位保密相关证明)
| |||||